![]() | |||
T. odczuwalna: -14 °c | T. nocna: -8 °c | T. min/max: -8 °c / -5 °c | Wiatr: 21.6 km/h |
Niebo bezchmurne | Opady: 0 mm / 12 h | Ciśnienie: 1033.46 hPa | Wilgotność: 91% |
![]() | |||
T. odczuwalna: -9 °c | T. nocna: -6 °c | T. min/max: -10 °c / -3 °c | Wiatr: 7.2 km/h |
Niebo bezchmurne | Opady: 0 mm / 12 h | Ciśnienie: 1047.8 hPa | Wilgotność: 95% |
![]() | |||
T. odczuwalna: -8 °c | T. nocna: -1 °c | T. min/max: -6 °c / 0 °c | Wiatr: 18 km/h |
Niebo bezchmurne | Opady: 0 mm / 12 h | Ciśnienie: 1039.9 hPa | Wilgotność: 91% |
![]() | |||
T. odczuwalna: 2 °c | T. nocna: -1 °c | T. min/max: -1 °c / 5 °c | Wiatr: 21.6 km/h |
Chmury: 48% nieba | Opady: 0.4 mm / 12 h | Ciśnienie: 1026.31 hPa | Wilgotność: 0% |
![]() | |||
T. odczuwalna: -2 °c | T. nocna: -5 °c | T. min/max: -5 °c / 1 °c | Wiatr: 10.8 km/h |
Chmury: 43% nieba | Opady: 0.3 mm / 12 h | Ciśnienie: 1024.47 hPa | Wilgotność: 0% |
![]() | |||
T. odczuwalna: 0 °c | T. nocna: -6 °c | T. min/max: -6 °c / 3 °c | Wiatr: 10.8 km/h |
Chmury: 41% nieba | Opady: 0.2 mm / 12 h | Ciśnienie: 1019.16 hPa | Wilgotność: 0% |
![]() | |||
T. odczuwalna: 2 °c | T. nocna: -2 °c | T. min/max: -7 °c / 4 °c | Wiatr: 7.2 km/h |
Chmury: 2% nieba | Opady: 0 mm / 12 h | Ciśnienie: 1018.93 hPa | Wilgotność: 0% |
![]() | |||
T. odczuwalna: 5 °c | T. nocna: 4 °c | T. min/max: -2 °c / 7 °c | Wiatr: 14.4 km/h |
Chmury: 48% nieba | Opady: 0.5 mm / 12 h | Ciśnienie: 1017.49 hPa | Wilgotność: 0% |
![]() | |||
T. odczuwalna: 6 °c | T. nocna: 6 °c | T. min/max: 4 °c / 9 °c | Wiatr: 14.4 km/h |
Chmury: 96% nieba | Opady: 0.3 mm / 12 h | Ciśnienie: 1010.33 hPa | Wilgotność: 0% |
![]() | |||
T. odczuwalna: 11 °c | T. nocna: 7 °c | T. min/max: 5 °c / 12 °c | Wiatr: 14.4 km/h |
Chmury: 22% nieba | Opady: 0.3 mm / 12 h | Ciśnienie: 1005.52 hPa | Wilgotność: 0% |
![]() | |||
T. odczuwalna: 7 °c | T. nocna: 6 °c | T. min/max: 6 °c / 10 °c | Wiatr: 14.4 km/h |
Chmury: 96% nieba | Opady: 1.4 mm / 12 h | Ciśnienie: 1009.4 hPa | Wilgotność: 0% |
![]() | |||
T. odczuwalna: 9 °c | T. nocna: 10 °c | T. min/max: 6 °c / 11 °c | Wiatr: 18 km/h |
Chmury: 25% nieba | Opady: 0.2 mm / 12 h | Ciśnienie: 1005.08 hPa | Wilgotność: 0% |
![]() | |||
T. odczuwalna: 10 °c | T. nocna: 6 °c | T. min/max: 6 °c / 12 °c | Wiatr: 21.6 km/h |
Chmury: 93% nieba | Opady: 0.3 mm / 12 h | Ciśnienie: 999.56 hPa | Wilgotność: 0% |
![]() | |||
T. odczuwalna: 8 °c | T. nocna: 5 °c | T. min/max: 4 °c / 10 °c | Wiatr: 14.4 km/h |
Chmury: 77% nieba | Opady: 0 mm / 12 h | Ciśnienie: 1004.74 hPa | Wilgotność: 0% |
![]() | |||
T. odczuwalna: 4 °c | T. nocna: 7 °c | T. min/max: 1 °c / 8 °c | Wiatr: 25.2 km/h |
Chmury: 44% nieba | Opady: 4.7 mm / 12 h | Ciśnienie: 1005.91 hPa | Wilgotność: 0% |
![]() | |||
T. odczuwalna: 2 °c | T. nocna: 7 °c | T. min/max: 7 °c / 7 °c | Wiatr: 32.4 km/h |
Chmury: 98% nieba | Opady: 2.6 mm / 12 h | Ciśnienie: 999.98 hPa | Wilgotność: 0% |
Faza księżyca: ostatnia kwadra.
Dzisiaj jest 52 dzień roku, do końca roku pozostało 313 dni.
Wschód słońca: 07:33
Zachód słońca: 17:57